图像与视频模型
5 个竞技场 · 163 个模型的真人盲测排名,配官方单价 · 更新于 2026-10-14
98个图像模型
文生图 + 图像编辑
65个视频模型
文生 / 图生 / 视频编辑
100个有官方价
按 ¥6.6938 / 美元换算
30个权重开放
来自 27 家厂商
计价口径:文本模型按「元 / 百万 token」计价,图像按张、视频按秒, 量纲不同,并列比较不成立,故本页模型不进入价格表、选型工具与性价比榜。 名次来自 Arena AI 真人盲测投票,单价取自各竞技场页面标注的官方价格,按当日汇率折算人民币; — 表示厂商未公开单价。
图像模型
能力分 = 参加过的各榜按榜首归一后取平均,跨榜模型的权重不受榜单数量影响
图像编辑 · 细分场景榜
视频模型
视频按秒计价,右侧折算为一条 5 秒片段的成本(Seedance / Kling 等模型的默认时长)
| Rank | Model | 能力分 | ¥/秒 |
|---|---|---|---|
1 | gemini-omni-1.1-flash | 99.4 | — |
2 | wan3.0 | 97.0 | — |
3 | dreamina-seedance-2.5-720p | 96.4 | — |
4 | flux-3-video | 96.3 | — |
5 | grok-imagine-video-1.5-agent | 96.1 | — |
6 | minimax-h3 | 95.5 | — |
7 | gemini-omni-flash | 95.1 | — |
8 | dreamina-seedance-2.0-720p | 93.6 | — |
9 | hidream-o1-video-1.0 | 93.5 | — |
10 | grok-imagine-video-1.5-720p | 93.4 | — |
11 | flux-3-video-20260811 | 92.3 | — |
12 | muse-video | 90.2 | — |
13 | wan2.7-i2v | 88.7 | — |
14 | happyhorse-1.0 | 85.2 | — |
15 | grok-imagine-video-480p | 81.4 | ¥0.335 $0.050 |
16 | veo-3.1-audio | 79.5 | ¥3.35 $0.500 |
17 | grok-imagine-video-720p | 79.2 | ¥0.335 $0.050 |
18 | veo-3.1-audio-1080p | 78.7 | ¥3.35 $0.500 |
19 | veo-3.1-fast-audio | 78.3 | ¥1.00 $0.150 |
20 | vidu-q3-pro | 77.8 | ¥0.251 $0.037 |
21 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 76.8 | ¥1.00 $0.150 |
22 | kling-v3-pro | 76.3 | ¥1.13 $0.168 |
23 | sora-2-pro | 75.9 | ¥2.01 $0.300 |
24 | veo-3-fast-audio | 72.1 | ¥1.00 $0.150 |
25 | veo-3-audio | 72.0 | ¥5.02 $0.750 |
26 | sora-2 | 71.8 | ¥0.669 $0.100 |
27 | wan2.7-t2v | 71.0 | — |
28 | wan2.5-i2v-preview | 70.8 | ¥0.335 $0.050 |
29 | grok-imagine-video | 69.6 | ¥0.335 $0.050 |
30 | wan2.6-t2v | 69.2 | ¥0.335 $0.050 |
31 | kling-o3-pro | 69.1 | ¥1.13 $0.168 |
32 | wan2.6-i2v | 68.8 | ¥0.335 $0.050 |
33 | seedance-v1.5-pro | 63.1 | ¥1.65 $0.247 |
34 | pixverse-v5.6 | 61.1 | ¥0.268 $0.040 |
35 | veo-3 | 58.8 | ¥5.02 $0.750 |
36 | kling-2.6-pro | 58.8 | ¥0.469 $0.070 |
37 | veo-3-fast | 58.3 | ¥3.35 $0.500 |
38 | vidu-q2-turbo | 57.7 | ¥0.134 $0.020 |
39 | kling-2.5-turbo-1080p | 57.5 | ¥0.469 $0.070 |
40 | wan2.5-t2v-preview | 56.0 | ¥0.335 $0.050 |
41 | hailuo-2.3 | 55.3 | ¥0.301 $0.045 |
42 | kling-v2.1-standard | 55.2 | ¥0.562 $0.084 |
43 | runway-gen4-aleph | 54.9 | ¥1.00 $0.150 |
44 | seedance-v1-pro | 54.9 | ¥1.65 $0.247 |
45 | vidu-q2-pro | 54.3 | ¥0.251 $0.037 |
46 | p-video | 53.8 | — |
47 | kling-o1-pro | 53.6 | ¥0.750 $0.112 |
48 | runway-gen-4.5 | 52.7 | ¥0.803 $0.120 |
49 | ray-3 | 52.2 | ¥0.402 $0.060 |
50 | hailuo-02-pro | 51.8 | ¥0.536 $0.080 |
51 | hailuo-02-standard | 50.0 | ¥0.301 $0.045 |
52 | kling-v2.1-master | 49.5 | ¥1.13 $0.168 |
53 | hailuo-02-fast | 49.4 | ¥0.301 $0.045 |
54 | hunyuan-video-1.5 | 46.8 | ¥0.335 $0.050 |
55 | kandinsky-5.0-t2v-pro | 44.7 | — |
56 | veo-2 | 43.8 | ¥3.35 $0.500 |
57 | ltx-2-19b | 42.4 | — |
58 | wan-v2.2-a14b | 41.5 | ¥0.335 $0.050 |
59 | seedance-v1-lite | 41.2 | ¥0.147 $0.022 |
60 | kandinsky-5.0-t2v-lite | 34.5 | — |
61 | ray2 | 30.9 | ¥0.268 $0.040 |
62 | sora | 27.4 | ¥0.669 $0.100 |
63 | runway-gen4-turbo | 25.6 | ¥0.335 $0.050 |
64 | mochi-v1 | 17.3 | — |
65 | pika-v2.2 | 17.0 | ¥0.335 $0.050 |
能力分 将各榜 Elo 按「榜首 = 100、900 分 = 0」归一,再对该模型参加过的榜取平均。各榜 Elo 上限不同 (文生图榜首 1381、文生视频榜首 1512),直接比较会使上限较低的榜在加权中被低估。
擅长 取自图像编辑的 7 个细分子榜:将总榜限制到子榜的同一批模型上重新排名后,名次仍前进 3 位以上者计入。 子榜名次不可直接与总榜名次相减 —— 子榜 38 个模型、总榜 53 个,少 15 个对手会令所有模型的名次自动前移。
数据来源:Arena AI 真人盲测 2026-10-14 · 汇率 6.6938(2026-10-13,欧洲央行) · 完整榜单见 排行榜